Download der Grafik als SVG-Datei

3351 (Euckenweg, Thomas-Mann-Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 3351 (Euckenweg, Thomas-Mann-Str.)
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 94 37,9 % +8 +6,6
GRÜNE 14 5,6 % -34 -11,8
SPD 36 14,5 % -13 -3,3
AfD 45 18,1 % +8 +4,7
FREIE WÄHLER 4 1,6 % +2 +0,9
FDP 3 1,2 % -4 -1,3
ÖDP 2 0,8 % -6 -2,1
DIE LINKE 4 1,6 % -12 -4,2
Die PARTEI 3 1,2 % -4 -1,3
Tierschutzpartei 4 1,6 % +3 +1,2
Volt 5 2,0 % +5 +2,0
PIRATEN 2 0,8 % -2 -0,6
FAMILIE 1 0,4 % +1 +0,4
MERA25 2 0,8 % +1 +0,4
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -1 -0,4
PdH 1 0,4 % -2 -0,7
HEIMAT 1 0,4 % ±0 +0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % -2 -0,7
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 2 0,8 % - +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 17 6,9 % - +6,9
DAVA 4 1,6 % - +1,6
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 4 1,6 % - +1,6
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0
Wahlberechtigte 890 - - -
Wähler 251 28,2 % -27 -2,5
Ungültige Stimmen 3 1,2 % ±0 +0,1
Gültige Stimmen 248 98,8 % -27 -0,1

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 3351 (Euckenweg, Thomas-Mann-Str.)
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 890
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 890
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 720
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 170
Wähler ohne Wahlschein 246
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 251
Wahlbeteiligung 28,2 %