place
3350 (Bertolt-Brecht-Str., Kerschensteinerstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 127 | 33,0 % | +9 | +4,8 |
GRÜNE | 51 | 13,2 % | -58 | -12,8 |
SPD | 46 | 11,9 % | +2 | +1,4 |
AfD | 76 | 19,7 % | +24 | +7,3 |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,3 % | -5 | -1,0 |
FDP | 8 | 2,1 % | -13 | -2,9 |
ÖDP | 5 | 1,3 % | -9 | -2,1 |
DIE LINKE | 9 | 2,3 % | -5 | -1,0 |
Die PARTEI | 6 | 1,6 % | -5 | -1,1 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % | -1 | -0,2 |
Volt | 5 | 1,3 % | ±0 | +0,1 |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | -1 | -0,2 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -4 | -0,9 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 2 | 0,5 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
BSW | 26 | 6,8 % | - | +6,8 |
DAVA | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,5 % | - | +0,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.215 | - | - | - |
Wähler | 386 | 31,8 % | -32 | -6,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 385 | 99,7 % | -33 | -0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.215 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.215 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 766 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 449 |
Wähler ohne Wahlschein | 381 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 386 |
Wahlbeteiligung | 31,8 % |