place
        
        3383 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CSU | 212 | 44,0 % | 
| GRÜNE | 56 | 11,6 % | 
| SPD | 66 | 13,7 % | 
| AfD | 49 | 10,2 % | 
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,9 % | 
| FDP | 13 | 2,7 % | 
| ÖDP | 5 | 1,0 % | 
| DIE LINKE | 11 | 2,3 % | 
| Die PARTEI | 3 | 0,6 % | 
| Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | 
| Volt | 3 | 0,6 % | 
| PIRATEN | 3 | 0,6 % | 
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 
| PdH | 3 | 0,6 % | 
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 2 | 0,4 % | 
| ABG | 2 | 0,4 % | 
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | 
| BSW | 22 | 4,6 % | 
| DAVA | 1 | 0,2 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 4 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wähler | 487 | - | 
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 
| Gültige Stimmen | 482 | 99,0 % | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 487 | 
| Wähler insgesamt | 487 |