place
3353 (Hans-Fallada-Str., Tucholskystr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 82 | 33,5 % | -14 | +2,0 |
| GRÜNE | 27 | 11,0 % | -22 | -5,0 |
| SPD | 25 | 10,2 % | -30 | -7,8 |
| AfD | 64 | 26,1 % | +19 | +11,4 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 4,1 % | +5 | +2,4 |
| FDP | 2 | 0,8 % | -8 | -2,5 |
| ÖDP | 2 | 0,8 % | -3 | -0,8 |
| DIE LINKE | 3 | 1,2 % | -9 | -2,7 |
| Die PARTEI | 5 | 2,0 % | -6 | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % | -3 | -0,9 |
| Volt | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| FAMILIE | 2 | 0,8 % | ±0 | +0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 18 | 7,3 % | - | +7,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 903 | - | - | - |
| Wähler | 247 | 27,4 % | -61 | -5,1 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | -1 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 245 | 99,2 % | -60 | +0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 903 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 903 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 618 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 285 |
| Wähler ohne Wahlschein | 247 |
| Wähler insgesamt | 247 |
| Wahlbeteiligung | 27,4 % |