place
2980 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 107 | 36,9 % |
| GRÜNE | 46 | 15,9 % |
| SPD | 40 | 13,8 % |
| AfD | 23 | 7,9 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,4 % |
| FDP | 15 | 5,2 % |
| ÖDP | 5 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 3 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % |
| Volt | 7 | 2,4 % |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | 2 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 16 | 5,5 % |
| DAVA | 2 | 0,7 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 291 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 290 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 291 |
| Wähler insgesamt | 291 |