place
2953 (Bertastr., Karlsbader Str)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 75 | 21,6 % | -22 | -1,9 |
GRÜNE | 43 | 12,4 % | -75 | -16,2 |
SPD | 50 | 14,4 % | -1 | +2,1 |
AfD | 63 | 18,2 % | +25 | +9,0 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,4 % | -7 | -1,5 |
FDP | 9 | 2,6 % | -1 | +0,2 |
ÖDP | 7 | 2,0 % | -11 | -2,3 |
DIE LINKE | 11 | 3,2 % | -9 | -1,7 |
Die PARTEI | 6 | 1,7 % | -9 | -1,9 |
Tierschutzpartei | 7 | 2,0 % | +1 | +0,6 |
Volt | 15 | 4,3 % | +13 | +3,8 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -4 | -1,0 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
MERA25 | 3 | 0,9 % | +3 | +0,9 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,1 |
PdH | 3 | 0,9 % | +1 | +0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 2,0 % | - | +2,0 |
BSW | 29 | 8,4 % | - | +8,4 |
DAVA | 5 | 1,4 % | - | +1,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
4 | 1,2 % | - | +1,2 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Wahlberechtigte | 1.223 | - | - | - |
Wähler | 347 | 28,4 % | -69 | -5,2 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | -0,7 |
Gültige Stimmen | 347 | 100,0 % | -66 | +0,7 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.223 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.223 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 813 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 410 |
Wähler ohne Wahlschein | 342 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 347 |
Wahlbeteiligung | 28,4 % |