place
2950 (Ursulastr., Philipp-Kittler-Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 89 | 30,6 % | -11 | +2,1 |
GRÜNE | 43 | 14,8 % | -27 | -5,2 |
SPD | 37 | 12,7 % | -14 | -1,8 |
AfD | 36 | 12,4 % | -14 | -1,9 |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,0 % | -1 | -0,1 |
FDP | 17 | 5,8 % | -1 | +0,7 |
ÖDP | 4 | 1,4 % | -4 | -0,9 |
DIE LINKE | 5 | 1,7 % | -9 | -2,3 |
Die PARTEI | 5 | 1,7 % | -10 | -2,6 |
Tierschutzpartei | 9 | 3,1 % | ±0 | +0,5 |
Volt | 5 | 1,7 % | +4 | +1,4 |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | +1 | +0,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
PdH | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 22 | 7,6 % | - | +7,6 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
Wahlberechtigte | 994 | - | - | - |
Wähler | 292 | 29,4 % | -60 | -7,6 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 291 | 99,7 % | -60 | -0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 994 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 994 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 672 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 322 |
Wähler ohne Wahlschein | 286 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 292 |
Wahlbeteiligung | 29,4 % |