place
        
        2951 (Spiegelauer Str., Metthingstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | 109 | 26,8 % | -15 | +1,6 | 
| GRÜNE | 78 | 19,2 % | -73 | -11,5 | 
| SPD | 57 | 14,0 % | -8 | +0,8 | 
| AfD | 49 | 12,1 % | +9 | +3,9 | 
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,7 % | -1 | +0,3 | 
| FDP | 8 | 2,0 % | -4 | -0,5 | 
| ÖDP | 9 | 2,2 % | -18 | -3,3 | 
| DIE LINKE | 13 | 3,2 % | -1 | +0,4 | 
| Die PARTEI | 10 | 2,5 % | -7 | -1,0 | 
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | -3 | -0,4 | 
| Volt | 24 | 5,9 % | +19 | +4,9 | 
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -1 | -0,2 | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -3 | -0,6 | 
| MERA25 | 2 | 0,5 % | -3 | -0,5 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| dieBasis | 3 | 0,7 % | - | +0,7 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | - | +0,5 | 
| BSW | 16 | 3,9 % | - | +3,9 | 
| DAVA | 1 | 0,2 % | - | +0,2 | 
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 | 
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | - | +0,2 | 
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| 1 | 0,2 % | - | +0,2 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,5 % | - | +0,5 | 
| Wahlberechtigte | 1.218 | - | - | - | 
| Wähler | 409 | 33,6 % | -83 | -6,9 | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | +2 | +0,5 | 
| Gültige Stimmen | 406 | 99,3 % | -85 | -0,5 | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.218 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.218 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 670 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 548 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 394 | 
| Wähler mit Wahlschein | 15 | 
| Wähler insgesamt | 409 | 
| Wahlbeteiligung | 33,6 % |