place
2981 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 180 | 35,8 % |
| GRÜNE | 109 | 21,7 % |
| SPD | 55 | 10,9 % |
| AfD | 28 | 5,6 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,4 % |
| FDP | 25 | 5,0 % |
| ÖDP | 14 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 14 | 2,8 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % |
| Volt | 17 | 3,4 % |
| PIRATEN | 4 | 0,8 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 4 | 0,8 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
| BSW | 9 | 1,8 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,8 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,6 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 504 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 503 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 504 |
| Wähler insgesamt | 504 |