place
2952 (Komotauer Str., Schöpfstr)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 75 | 28,5 % | -3 | +6,7 |
GRÜNE | 34 | 12,9 % | -52 | -11,2 |
SPD | 44 | 16,7 % | +6 | +6,1 |
AfD | 45 | 17,1 % | -2 | +3,9 |
FREIE WÄHLER | 13 | 4,9 % | +1 | +1,6 |
FDP | 0 | 0,0 % | -16 | -4,5 |
ÖDP | 2 | 0,8 % | -9 | -2,3 |
DIE LINKE | 10 | 3,8 % | -7 | -1,0 |
Die PARTEI | 9 | 3,4 % | -13 | -2,7 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -9 | -2,5 |
Volt | 5 | 1,9 % | +4 | +1,6 |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | -7 | -1,9 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MERA25 | 2 | 0,8 % | +2 | +0,8 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 2 | 0,8 % | +2 | +0,8 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -4 | -1,1 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
DKP | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 13 | 4,9 % | - | +4,9 |
DAVA | 3 | 1,1 % | - | +1,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,1 % | - | +1,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 899 | - | - | - |
Wähler | 263 | 29,3 % | -95 | -8,7 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 263 | 100,0 % | -94 | +0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 899 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 899 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 562 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 337 |
Wähler ohne Wahlschein | 263 |
Wähler insgesamt | 263 |
Wahlbeteiligung | 29,3 % |