place
0783 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 126 | 35,1 % |
GRÜNE | 90 | 25,1 % |
SPD | 61 | 17,0 % |
AfD | 13 | 3,6 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
FDP | 10 | 2,8 % |
ÖDP | 3 | 0,8 % |
DIE LINKE | 10 | 2,8 % |
Die PARTEI | 7 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % |
Volt | 14 | 3,9 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 3 | 0,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,3 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 2,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 1,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 361 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 359 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 361 |
Wähler insgesamt | 361 |