place
0754 (Frauenholzstr., Hallerstr)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 50 | 16,8 % | -7 | +1,6 |
GRÜNE | 64 | 21,5 % | -67 | -13,5 |
SPD | 35 | 11,7 % | -11 | -0,5 |
AfD | 28 | 9,4 % | +11 | +4,9 |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,3 % | ±0 | +0,5 |
FDP | 12 | 4,0 % | -1 | +0,6 |
ÖDP | 7 | 2,3 % | -3 | -0,3 |
DIE LINKE | 22 | 7,4 % | -15 | -2,5 |
Die PARTEI | 9 | 3,0 % | -16 | -3,6 |
Tierschutzpartei | 8 | 2,7 % | +1 | +0,8 |
Volt | 11 | 3,7 % | +7 | +2,6 |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | -4 | -0,9 |
FAMILIE | 4 | 1,3 % | +2 | +0,8 |
MERA25 | 1 | 0,3 % | -3 | -0,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
PdH | 3 | 1,0 % | +2 | +0,7 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
DKP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 19 | 6,4 % | - | +6,4 |
DAVA | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 6 | 2,0 % | - | +2,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
3 | 1,0 % | - | +1,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 923 | - | - | - |
Wähler | 299 | 32,4 % | -76 | -7,6 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 298 | 99,7 % | -77 | -0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 923 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 923 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 545 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 378 |
Wähler ohne Wahlschein | 293 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 299 |
Wahlbeteiligung | 32,4 % |