place
0752 (Jagdstr., Frommannstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 87 | 22,3 % | +2 | +4,1 |
GRÜNE | 101 | 25,8 % | -76 | -11,9 |
SPD | 58 | 14,8 % | ±0 | +2,5 |
AfD | 23 | 5,9 % | -3 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,0 % | +2 | +0,8 |
FDP | 14 | 3,6 % | -9 | -1,3 |
ÖDP | 7 | 1,8 % | -7 | -1,2 |
DIE LINKE | 12 | 3,1 % | -12 | -2,0 |
Die PARTEI | 11 | 2,8 % | -8 | -1,2 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,3 % | -1 | -0,0 |
Volt | 32 | 8,2 % | +21 | +5,8 |
PIRATEN | 6 | 1,5 % | ±0 | +0,3 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MERA25 | 2 | 0,5 % | -2 | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
PdH | 3 | 0,8 % | +2 | +0,6 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
BSW | 11 | 2,8 % | - | +2,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 994 | - | - | - |
Wähler | 391 | 39,3 % | -79 | -7,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 391 | 100,0 % | -78 | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 994 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 994 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 613 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 381 |
Wähler ohne Wahlschein | 388 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 391 |
Wahlbeteiligung | 39,3 % |