place
        
        0785 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CSU | 80 | 22,5 % | 
| GRÜNE | 107 | 30,1 % | 
| SPD | 32 | 9,0 % | 
| AfD | 15 | 4,2 % | 
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | 
| FDP | 17 | 4,8 % | 
| ÖDP | 2 | 0,6 % | 
| DIE LINKE | 15 | 4,2 % | 
| Die PARTEI | 16 | 4,5 % | 
| Tierschutzpartei | 12 | 3,4 % | 
| Volt | 22 | 6,2 % | 
| PIRATEN | 8 | 2,2 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | 
| MERA25 | 1 | 0,3 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 2 | 0,6 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 2 | 0,6 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | 
| BSW | 14 | 3,9 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wähler | 356 | - | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 356 | 100,0 % | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 356 | 
| Wähler insgesamt | 356 |