place
0753 (Palmplatz, Lange Zeile)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 73 | 24,6 % | -18 | -0,4 |
GRÜNE | 81 | 27,3 % | -34 | -4,2 |
SPD | 42 | 14,1 % | -12 | -0,7 |
AfD | 25 | 8,4 % | -2 | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 % | ±0 | +0,3 |
FDP | 13 | 4,4 % | +4 | +1,9 |
ÖDP | 4 | 1,3 % | -4 | -0,8 |
DIE LINKE | 8 | 2,7 % | -13 | -3,1 |
Die PARTEI | 8 | 2,7 % | ±0 | +0,5 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,7 % | +4 | +1,4 |
Volt | 11 | 3,7 % | +6 | +2,3 |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | -6 | -1,5 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
MERA25 | 3 | 1,0 % | +1 | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
PdH | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
DKP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 9 | 3,0 % | - | +3,0 |
DAVA | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 972 | - | - | - |
Wähler | 298 | 30,7 % | -68 | -6,4 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 297 | 99,7 % | -68 | -0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 972 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 972 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 562 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 410 |
Wähler ohne Wahlschein | 293 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 298 |
Wahlbeteiligung | 30,7 % |