3353 (Hans-Fallada-Str., Tucholskystr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 3353 (Hans-Fallada-Str., Tucholskystr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 113 38,4 % 109 37,3 % 222 37,9 %
GRÜNE 36 12,2 % 32 11,0 % 68 11,6 %
FREIE WÄHLER 19 6,5 % 18 6,2 % 37 6,3 %
AfD 73 24,8 % 72 24,7 % 145 24,7 %
SPD 36 12,2 % 38 13,0 % 74 12,6 %
FDP 3 1,0 % 4 1,4 % 7 1,2 %
DIE LINKE 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
ÖDP 2 0,7 % 6 2,1 % 8 1,4 %
PIRATEN - - 3 1,0 % 3 0,5 %
Tierschutzpartei - - 3 1,0 % 3 0,5 %
DIE FRANKEN 7 2,4 % 3 1,0 % 10 1,7 %
dieBasis 4 1,4 % 3 1,0 % 7 1,2 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 297 33,7 % 297 33,7 % 297 33,7 %
Ungültige Stimmen 3 1,0 % 5 1,7 % 8 1,3 %
Gültige Stimmen 294 99,0 % 292 98,3 % 586 98,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 882
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 587
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 295
Wähler ohne Wahlschein 295
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 297
Wahlbeteiligung 33,7 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 33,7 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.