3350 (Bertolt-Brecht-Str., Kerschensteinerstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 3350 (Bertolt-Brecht-Str., Kerschensteinerstr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 188 41,2 % 183 40,3 % 371 40,8 %
GRÜNE 71 15,6 % 71 15,6 % 142 15,6 %
FREIE WÄHLER 21 4,6 % 23 5,1 % 44 4,8 %
AfD 97 21,3 % 94 20,7 % 191 21,0 %
SPD 47 10,3 % 48 10,6 % 95 10,4 %
FDP 9 2,0 % 13 2,9 % 22 2,4 %
DIE LINKE 8 1,8 % 5 1,1 % 13 1,4 %
ÖDP 6 1,3 % 7 1,5 % 13 1,4 %
PIRATEN - - 2 0,4 % 2 0,2 %
Tierschutzpartei - - 3 0,7 % 3 0,3 %
DIE FRANKEN 3 0,7 % 1 0,2 % 4 0,4 %
dieBasis 6 1,3 % 3 0,7 % 9 1,0 %
WiR e.V. - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wähler 461 39,4 % 461 39,4 % 461 39,4 %
Ungültige Stimmen 5 1,1 % 7 1,5 % 12 1,3 %
Gültige Stimmen 456 98,9 % 454 98,5 % 910 98,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.169
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 739
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 430
Wähler ohne Wahlschein 451
Wähler mit Wahlschein 10
Wähler insgesamt 461
Wahlbeteiligung 39,4 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 39,4 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.