place
3372 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 229 | 42,0 % | 230 | 42,1 % | 459 | 42,1 % |
GRÜNE | 82 | 15,0 % | 77 | 14,1 % | 159 | 14,6 % |
FREIE WÄHLER | 49 | 9,0 % | 48 | 8,8 % | 97 | 8,9 % |
AfD | 62 | 11,4 % | 62 | 11,4 % | 124 | 11,4 % |
SPD | 78 | 14,3 % | 76 | 13,9 % | 154 | 14,1 % |
FDP | 11 | 2,0 % | 9 | 1,6 % | 20 | 1,8 % |
DIE LINKE | 7 | 1,3 % | 7 | 1,3 % | 14 | 1,3 % |
ÖDP | 7 | 1,3 % | 10 | 1,8 % | 17 | 1,6 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | 4 | 0,4 % |
DIE FRANKEN | 9 | 1,7 % | 11 | 2,0 % | 20 | 1,8 % |
dieBasis | 11 | 2,0 % | 10 | 1,8 % | 21 | 1,9 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 551 | - | 551 | - | 551 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 5 | 0,9 % | 11 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 545 | 98,9 % | 546 | 99,1 % | 1.091 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 551 |
Wähler insgesamt | 551 |
Wahlbeteiligung |