place
9484 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 149 | 45,7 % |
GRÜNE | 42 | 12,9 % |
SPD | 42 | 12,9 % |
AfD | 14 | 4,3 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,2 % |
FDP | 16 | 4,9 % |
ÖDP | 2 | 0,6 % |
DIE LINKE | 7 | 2,1 % |
Die PARTEI | 7 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % |
Volt | 17 | 5,2 % |
PIRATEN | 4 | 1,2 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 14 | 4,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 1,2 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 326 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 326 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 326 |
Wähler insgesamt | 326 |