place
9452 (Artelshofer Str., Hirschbacher Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 129 | 42,9 % | -21 | +7,1 |
GRÜNE | 36 | 12,0 % | -65 | -12,1 |
SPD | 23 | 7,6 % | -20 | -2,6 |
AfD | 30 | 10,0 % | -9 | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,7 % | -6 | -1,0 |
FDP | 13 | 4,3 % | +2 | +1,7 |
ÖDP | 7 | 2,3 % | -17 | -3,4 |
DIE LINKE | 2 | 0,7 % | -12 | -2,7 |
Die PARTEI | 10 | 3,3 % | +5 | +2,1 |
Tierschutzpartei | 8 | 2,7 % | +2 | +1,2 |
Volt | 10 | 3,3 % | +8 | +2,8 |
PIRATEN | 8 | 2,7 % | +5 | +1,9 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
PdH | 2 | 0,7 % | -1 | -0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 12 | 4,0 % | - | +4,0 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,7 % | - | +0,7 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Wahlberechtigte | 852 | - | - | - |
Wähler | 301 | 35,3 % | -121 | -13,7 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 301 | 100,0 % | -119 | +0,5 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 852 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 852 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 535 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 317 |
Wähler ohne Wahlschein | 298 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 301 |
Wahlbeteiligung | 35,3 % |