place
9456 (Landenwiesenstr., Hp. Rehhof)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 120 | 35,2 % | +4 | +3,9 |
| GRÜNE | 57 | 16,7 % | -52 | -12,7 |
| SPD | 36 | 10,6 % | -3 | +0,0 |
| AfD | 42 | 12,3 % | +22 | +6,9 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % | -8 | -2,1 |
| FDP | 11 | 3,2 % | -9 | -2,2 |
| ÖDP | 11 | 3,2 % | -14 | -3,5 |
| DIE LINKE | 6 | 1,8 % | -2 | -0,4 |
| Die PARTEI | 5 | 1,5 % | -3 | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,8 % | +4 | +1,2 |
| Volt | 12 | 3,5 % | +10 | +3,0 |
| PIRATEN | 4 | 1,2 % | -1 | -0,2 |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
| MERA25 | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,9 % | +3 | +0,9 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,9 % | +3 | +0,9 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| dieBasis | 4 | 1,2 % | - | +1,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BSW | 11 | 3,2 % | - | +3,2 |
| DAVA | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 970 | - | - | - |
| Wähler | 341 | 35,2 % | -32 | -3,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 341 | 100,0 % | -30 | +0,5 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 970 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 970 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 540 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 430 |
| Wähler ohne Wahlschein | 335 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 341 |
| Wahlbeteiligung | 35,2 % |