place
9483 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 111 | 40,1 % |
| GRÜNE | 54 | 19,5 % |
| SPD | 34 | 12,3 % |
| AfD | 15 | 5,4 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,6 % |
| FDP | 21 | 7,6 % |
| ÖDP | 4 | 1,4 % |
| DIE LINKE | 3 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % |
| Volt | 6 | 2,2 % |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 7 | 2,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 277 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 277 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 277 |
| Wähler insgesamt | 277 |