place
9482 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 130 | 45,0 % |
GRÜNE | 37 | 12,8 % |
SPD | 36 | 12,5 % |
AfD | 17 | 5,9 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,1 % |
FDP | 9 | 3,1 % |
ÖDP | 8 | 2,8 % |
DIE LINKE | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 6 | 2,1 % |
Volt | 13 | 4,5 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 18 | 6,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
3 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 291 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 289 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 291 |
Wähler insgesamt | 291 |