place
8454 (Neuwieder Str., Bierweg)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 110 | 34,5 % | -4 | +3,8 |
GRÜNE | 57 | 17,9 % | -46 | -9,9 |
SPD | 33 | 10,3 % | -8 | -0,7 |
AfD | 44 | 13,8 % | +7 | +3,8 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 % | -6 | -1,4 |
FDP | 8 | 2,5 % | -6 | -1,3 |
ÖDP | 7 | 2,2 % | -4 | -0,8 |
DIE LINKE | 6 | 1,9 % | +1 | +0,5 |
Die PARTEI | 6 | 1,9 % | -6 | -1,4 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % | ±0 | +0,2 |
Volt | 11 | 3,4 % | +6 | +2,1 |
PIRATEN | 3 | 0,9 % | +1 | +0,4 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MERA25 | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 4 | 1,3 % | ±0 | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
BSW | 15 | 4,7 % | - | +4,7 |
DAVA | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Wahlberechtigte | 902 | - | - | - |
Wähler | 319 | 35,4 % | -52 | -6,5 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 319 | 100,0 % | -52 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 902 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 902 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 524 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 378 |
Wähler ohne Wahlschein | 311 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 319 |
Wahlbeteiligung | 35,4 % |