place
8483 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 101 | 35,3 % |
GRÜNE | 73 | 25,5 % |
SPD | 32 | 11,2 % |
AfD | 11 | 3,8 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,8 % |
FDP | 9 | 3,1 % |
ÖDP | 12 | 4,2 % |
DIE LINKE | 9 | 3,1 % |
Die PARTEI | 4 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % |
Volt | 8 | 2,8 % |
PIRATEN | 4 | 1,4 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,7 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 8 | 2,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 286 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 286 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 286 |
Wähler insgesamt | 286 |