place
        
        8484 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CSU | 144 | 41,6 % | 
| GRÜNE | 51 | 14,7 % | 
| SPD | 60 | 17,3 % | 
| AfD | 15 | 4,3 % | 
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,7 % | 
| FDP | 15 | 4,3 % | 
| ÖDP | 11 | 3,2 % | 
| DIE LINKE | 5 | 1,4 % | 
| Die PARTEI | 6 | 1,7 % | 
| Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % | 
| Volt | 7 | 2,0 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 
| PdH | 0 | 0,0 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 1 | 0,3 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 2 | 0,6 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | 
| BSW | 12 | 3,5 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 4 | 1,2 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wähler | 348 | - | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 
| Gültige Stimmen | 346 | 99,4 % | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 348 | 
| Wähler insgesamt | 348 |