place
8450 (Jungermannstr., Carl-Schurz-Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 62 | 23,8 % | -12 | -0,5 |
GRÜNE | 57 | 21,9 % | -44 | -11,3 |
SPD | 43 | 16,5 % | +7 | +4,7 |
AfD | 32 | 12,3 % | +6 | +3,8 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,9 % | -4 | -1,0 |
FDP | 1 | 0,4 % | -5 | -1,6 |
ÖDP | 1 | 0,4 % | -4 | -1,3 |
DIE LINKE | 14 | 5,4 % | +4 | +2,1 |
Die PARTEI | 5 | 1,9 % | -6 | -1,7 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % | -6 | -1,9 |
Volt | 9 | 3,5 % | +6 | +2,5 |
PIRATEN | 4 | 1,5 % | +2 | +0,9 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,8 % | +2 | +0,8 |
PdH | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BSW | 11 | 4,2 % | - | +4,2 |
DAVA | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
1 | 0,4 % | - | +0,4 | |
V-Partei³ | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
Wahlberechtigte | 757 | - | - | - |
Wähler | 260 | 34,3 % | -45 | -6,2 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 260 | 100,0 % | -44 | +0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 757 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 757 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 556 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 201 |
Wähler ohne Wahlschein | 252 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 260 |
Wahlbeteiligung | 34,3 % |