place
7451 (Sonnengartenstr., Mittelstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 105 | 28,6 % | -52 | -8,1 |
GRÜNE | 76 | 20,7 % | -47 | -8,0 |
SPD | 48 | 13,1 % | +7 | +3,5 |
AfD | 44 | 12,0 % | +7 | +3,3 |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,5 % | -1 | +0,1 |
FDP | 15 | 4,1 % | +7 | +2,2 |
ÖDP | 9 | 2,5 % | -13 | -2,7 |
DIE LINKE | 8 | 2,2 % | -2 | -0,2 |
Die PARTEI | 11 | 3,0 % | +1 | +0,7 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | ±0 | +0,1 |
Volt | 17 | 4,6 % | +15 | +4,2 |
PIRATEN | 4 | 1,1 % | +1 | +0,4 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
BSW | 10 | 2,7 % | - | +2,7 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
3 | 0,8 % | - | +0,8 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 946 | - | - | - |
Wähler | 368 | 38,9 % | -60 | -6,9 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 367 | 99,7 % | -61 | -0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 946 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 946 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 523 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 423 |
Wähler ohne Wahlschein | 364 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 368 |
Wahlbeteiligung | 38,9 % |