place
7450 (Sylter Str., Helgolander Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 106 | 34,0 % | -70 | -7,3 |
GRÜNE | 69 | 22,1 % | -33 | -1,8 |
SPD | 42 | 13,5 % | -5 | +2,4 |
AfD | 21 | 6,7 % | +1 | +2,0 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,9 % | +2 | +1,0 |
FDP | 22 | 7,1 % | +7 | +3,5 |
ÖDP | 4 | 1,3 % | -18 | -3,9 |
DIE LINKE | 4 | 1,3 % | -4 | -0,6 |
Die PARTEI | 4 | 1,3 % | -6 | -1,1 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | -2 | -0,3 |
Volt | 9 | 2,9 % | +6 | +2,2 |
PIRATEN | 5 | 1,6 % | ±0 | +0,4 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -3 | -0,7 |
MERA25 | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
PdH | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | -3 | -0,6 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 10 | 3,2 % | - | +3,2 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 976 | - | - | - |
Wähler | 312 | 32,0 % | -115 | -11,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 312 | 100,0 % | -114 | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 976 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 976 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 482 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 494 |
Wähler ohne Wahlschein | 305 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 312 |
Wahlbeteiligung | 32,0 % |