place
7453 (Am Thoner Espan, Margaretenstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 124 | 32,5 % | -22 | +0,1 |
GRÜNE | 66 | 17,3 % | -51 | -8,7 |
SPD | 46 | 12,1 % | -15 | -1,5 |
AfD | 45 | 11,8 % | -6 | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 12 | 3,1 % | +3 | +1,1 |
FDP | 19 | 5,0 % | +1 | +1,0 |
ÖDP | 5 | 1,3 % | -5 | -0,9 |
DIE LINKE | 7 | 1,8 % | -1 | +0,1 |
Die PARTEI | 9 | 2,4 % | +4 | +1,3 |
Tierschutzpartei | 9 | 2,4 % | +2 | +0,8 |
Volt | 11 | 2,9 % | +9 | +2,4 |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | -1 | -0,1 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -3 | -0,6 |
MERA25 | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 11 | 2,9 % | - | +2,9 |
DAVA | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
3 | 0,8 % | - | +0,8 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Wahlberechtigte | 997 | - | - | - |
Wähler | 382 | 38,3 % | -70 | -6,6 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 381 | 99,7 % | -69 | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 997 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 997 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 645 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
Wähler ohne Wahlschein | 376 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 382 |
Wahlbeteiligung | 38,3 % |