place
7481 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 154 | 40,2 % |
GRÜNE | 64 | 16,7 % |
SPD | 52 | 13,6 % |
AfD | 20 | 5,2 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,9 % |
FDP | 16 | 4,2 % |
ÖDP | 7 | 1,8 % |
DIE LINKE | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | 10 | 2,6 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % |
Volt | 14 | 3,7 % |
PIRATEN | 5 | 1,3 % |
FAMILIE | 3 | 0,8 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,3 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 9 | 2,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
3 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 383 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 383 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 383 |
Wähler insgesamt | 383 |