place
4081 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 60 | 31,1 % |
| GRÜNE | 23 | 11,9 % |
| SPD | 33 | 17,1 % |
| AfD | 27 | 14,0 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,0 % |
| FDP | 3 | 1,6 % |
| ÖDP | 3 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 12 | 6,2 % |
| Die PARTEI | 2 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,0 % |
| Volt | 2 | 1,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 2 | 1,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,5 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,5 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,5 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,5 % |
| BSW | 13 | 6,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,5 % |
| PDV | 2 | 1,0 % |
| 1 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 193 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 193 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 193 |
| Wähler insgesamt | 193 |