place
4350 (Dianastr., Katzwanger Str)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 34 | 18,0 % | -9 | -0,7 |
GRÜNE | 14 | 7,4 % | -32 | -12,6 |
SPD | 14 | 7,4 % | -15 | -5,2 |
AfD | 44 | 23,3 % | +14 | +10,2 |
FREIE WÄHLER | 6 | 3,2 % | +3 | +1,9 |
FDP | 4 | 2,1 % | -12 | -4,8 |
ÖDP | 3 | 1,6 % | ±0 | +0,3 |
DIE LINKE | 4 | 2,1 % | -8 | -3,1 |
Die PARTEI | 8 | 4,2 % | -7 | -2,3 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,5 % | -8 | -3,4 |
Volt | 11 | 5,8 % | +11 | +5,8 |
PIRATEN | 3 | 1,6 % | ±0 | +0,3 |
FAMILIE | 3 | 1,6 % | +2 | +1,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,5 % | +1 | +0,5 |
PdH | 3 | 1,6 % | +1 | +0,7 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -3 | -1,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | -6 | -2,6 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,5 % | +1 | +0,5 |
MLPD | 1 | 0,5 % | ±0 | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,5 % | - | +0,5 |
BSW | 20 | 10,6 % | - | +10,6 |
DAVA | 12 | 6,3 % | - | +6,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,5 % | - | +0,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.013 | - | - | - |
Wähler | 189 | 18,7 % | -41 | -3,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 189 | 100,0 % | -41 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.013 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.013 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 857 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
Wähler ohne Wahlschein | 188 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 189 |
Wahlbeteiligung | 18,7 % |