place
4050 (Gerberstr., Ingolstädter Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 39 | 26,2 % | -28 | -6,3 |
GRÜNE | 14 | 9,4 % | -25 | -9,5 |
SPD | 14 | 9,4 % | -18 | -6,1 |
AfD | 21 | 14,1 % | +1 | +4,4 |
FREIE WÄHLER | 3 | 2,0 % | -1 | +0,1 |
FDP | 8 | 5,4 % | +3 | +2,9 |
ÖDP | 6 | 4,0 % | -3 | -0,3 |
DIE LINKE | 6 | 4,0 % | -2 | +0,1 |
Die PARTEI | 6 | 4,0 % | +2 | +2,1 |
Tierschutzpartei | 5 | 3,4 % | +2 | +1,9 |
Volt | 4 | 2,7 % | ±0 | +0,7 |
PIRATEN | 1 | 0,7 % | ±0 | +0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MERA25 | 1 | 0,7 % | +1 | +0,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,7 % | +1 | +0,7 |
PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -1,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,7 % | +1 | +0,7 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 1,3 % | - | +1,3 |
BSW | 9 | 6,0 % | - | +6,0 |
DAVA | 5 | 3,4 % | - | +3,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 1,3 % | - | +1,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,7 % | - | +0,7 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 879 | - | - | - |
Wähler | 149 | 17,0 % | -57 | -6,5 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 149 | 100,0 % | -57 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 879 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 879 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 685 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 194 |
Wähler ohne Wahlschein | 148 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 149 |
Wahlbeteiligung | 17,0 % |