place
4080 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 67 | 41,1 % |
| GRÜNE | 13 | 8,0 % |
| SPD | 28 | 17,2 % |
| AfD | 22 | 13,5 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,8 % |
| FDP | 3 | 1,8 % |
| ÖDP | 4 | 2,5 % |
| DIE LINKE | 1 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 2,5 % |
| Volt | 1 | 0,6 % |
| PIRATEN | 2 | 1,2 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,6 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,6 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 11 | 6,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 163 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 163 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 163 |
| Wähler insgesamt | 163 |