Download der Grafik als SVG-Datei

2754 (Martin-Behaim-Str., Fichtestr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 2754 (Martin-Behaim-Str., Fichtestr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 70 21,9 % +1 +5,6
GRÜNE 67 21,0 % -70 -11,5
SPD 41 12,9 % -13 +0,0
AfD 41 12,9 % +1 +3,4
FREIE WÄHLER 4 1,3 % -5 -0,9
FDP 15 4,7 % ±0 +1,1
ÖDP 4 1,3 % -9 -1,8
DIE LINKE 7 2,2 % -23 -4,9
Die PARTEI 11 3,4 % -1 +0,6
Tierschutzpartei 4 1,3 % -3 -0,4
Volt 21 6,6 % +9 +3,7
PIRATEN 2 0,6 % ±0 +0,2
FAMILIE 2 0,6 % +2 +0,6
MERA25 7 2,2 % +5 +1,7
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % ±0 +0,1
PdH 0 0,0 % -3 -0,7
HEIMAT 0 0,0 % -2 -0,5
Bündnis C 0 0,0 % -1 -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,2
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 14 4,4 % - +4,4
DAVA 3 0,9 % - +0,9
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % - +0,3
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 2 0,6 % - +0,6
V-Partei³ 2 0,6 % - +0,6
Wahlberechtigte 973 - - -
Wähler 320 32,9 % -101 -7,9
Ungültige Stimmen 1 0,3 % +1 +0,3
Gültige Stimmen 319 99,7 % -102 -0,3

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 2754 (Martin-Behaim-Str., Fichtestr.)
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 973
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 973
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 663
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 310
Wähler ohne Wahlschein 315
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 320
Wahlbeteiligung 32,9 %