place
        
        2783 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CSU | 98 | 29,1 % | 
| GRÜNE | 74 | 22,0 % | 
| SPD | 42 | 12,5 % | 
| AfD | 12 | 3,6 % | 
| FREIE WÄHLER | 11 | 3,3 % | 
| FDP | 31 | 9,2 % | 
| ÖDP | 7 | 2,1 % | 
| DIE LINKE | 7 | 2,1 % | 
| Die PARTEI | 8 | 2,4 % | 
| Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | 
| Volt | 20 | 5,9 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 
| MERA25 | 1 | 0,3 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 1 | 0,3 % | 
| HEIMAT | 1 | 0,3 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,9 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 1 | 0,3 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | 
| BSW | 11 | 3,3 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 2 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,6 % | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wähler | 337 | - | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 337 | 100,0 % | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 337 | 
| Wähler insgesamt | 337 |