place
2750 (Bauvereinstr., Zeiss-Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 76 | 22,1 % | +10 | +3,7 |
GRÜNE | 65 | 18,9 % | -28 | -7,0 |
SPD | 49 | 14,2 % | -10 | -2,2 |
AfD | 32 | 9,3 % | +3 | +1,2 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | -7 | -1,9 |
FDP | 24 | 7,0 % | +11 | +3,4 |
ÖDP | 7 | 2,0 % | -12 | -3,3 |
DIE LINKE | 16 | 4,7 % | -10 | -2,6 |
Die PARTEI | 4 | 1,2 % | -19 | -5,2 |
Tierschutzpartei | 8 | 2,3 % | +3 | +0,9 |
Volt | 25 | 7,3 % | +19 | +5,6 |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MERA25 | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
PdH | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 15 | 4,4 % | - | +4,4 |
DAVA | 4 | 1,2 % | - | +1,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
5 | 1,5 % | - | +1,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.089 | - | - | - |
Wähler | 344 | 31,6 % | -16 | -5,7 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 344 | 100,0 % | -15 | +0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.089 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.089 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 731 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 358 |
Wähler ohne Wahlschein | 333 |
Wähler mit Wahlschein | 11 |
Wähler insgesamt | 344 |
Wahlbeteiligung | 31,6 % |