Download der Grafik als SVG-Datei

2751 (Riehlstr., Veilhofstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 2751 (Riehlstr., Veilhofstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 48 23,3 % +9 +7,2
GRÜNE 43 20,9 % -29 -8,9
SPD 33 16,0 % -7 -0,5
AfD 12 5,8 % +3 +2,1
FREIE WÄHLER 1 0,5 % -5 -2,0
FDP 8 3,9 % -2 -0,2
ÖDP 3 1,5 % -6 -2,3
DIE LINKE 12 5,8 % -4 -0,8
Die PARTEI 5 2,4 % -11 -4,2
Tierschutzpartei 5 2,4 % -2 -0,5
Volt 15 7,3 % +10 +5,2
PIRATEN 2 1,0 % -1 -0,3
FAMILIE 0 0,0 % -1 -0,4
MERA25 0 0,0 % -2 -0,8
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0 ±0,0
PdH 0 0,0 % -3 -1,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 1 0,5 % +1 +0,5
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 1 0,5 % +1 +0,5
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 1 0,5 % - +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 10 4,9 % - +4,9
DAVA 1 0,5 % - +0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 2 1,0 % - +1,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 3 1,5 % - +1,5
Wahlberechtigte 678 - - -
Wähler 207 30,5 % -38 -3,4
Ungültige Stimmen 1 0,5 % -2 -0,7
Gültige Stimmen 206 99,5 % -36 +0,7

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 2751 (Riehlstr., Veilhofstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 678
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 678
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 503
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 175
Wähler ohne Wahlschein 201
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 207
Wahlbeteiligung 30,5 %