place
2753 (Martin-Behaim-Str., Deichslerstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 76 | 21,8 % | -33 | -1,1 |
GRÜNE | 69 | 19,8 % | -77 | -10,9 |
SPD | 52 | 14,9 % | -4 | +3,1 |
AfD | 29 | 8,3 % | -6 | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,6 % | -2 | +0,3 |
FDP | 13 | 3,7 % | +1 | +1,2 |
ÖDP | 3 | 0,9 % | -13 | -2,5 |
DIE LINKE | 20 | 5,7 % | -6 | +0,3 |
Die PARTEI | 14 | 4,0 % | -11 | -1,2 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % | -1 | +0,1 |
Volt | 22 | 6,3 % | +18 | +5,5 |
PIRATEN | 4 | 1,1 % | -4 | -0,5 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -2 | -0,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
PdH | 1 | 0,3 % | -1 | -0,1 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -3 | -0,6 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 22 | 6,3 % | - | +6,3 |
DAVA | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.101 | - | - | - |
Wähler | 352 | 32,0 % | -124 | -9,7 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | +3 | +0,9 |
Gültige Stimmen | 349 | 99,1 % | -127 | -0,9 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.101 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.101 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 718 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 383 |
Wähler ohne Wahlschein | 349 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 352 |
Wahlbeteiligung | 32,0 % |