place
        
        2050 (Konstanzenstr., Blücherstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | 158 | 33,3 % | -39 | +1,1 | 
| GRÜNE | 53 | 11,2 % | -64 | -7,9 | 
| SPD | 53 | 11,2 % | -41 | -4,2 | 
| AfD | 75 | 15,8 % | +12 | +5,5 | 
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,5 % | -3 | +0,1 | 
| FDP | 14 | 3,0 % | -11 | -1,1 | 
| ÖDP | 3 | 0,6 % | -5 | -0,7 | 
| DIE LINKE | 16 | 3,4 % | -6 | -0,2 | 
| Die PARTEI | 13 | 2,7 % | -2 | +0,3 | 
| Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | -4 | -0,4 | 
| Volt | 6 | 1,3 % | -4 | -0,4 | 
| PIRATEN | 8 | 1,7 % | ±0 | +0,4 | 
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | ±0 | +0,0 | 
| MERA25 | 2 | 0,4 % | -3 | -0,4 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 | 
| PdH | 4 | 0,8 % | +3 | +0,7 | 
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | ±0 | +0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,6 % | +3 | +0,6 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | -10 | -1,6 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| dieBasis | 2 | 0,4 % | - | +0,4 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | - | +0,4 | 
| BSW | 22 | 4,6 % | - | +4,6 | 
| DAVA | 11 | 2,3 % | - | +2,3 | 
| KLIMALISTE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 | 
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | - | +0,2 | 
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| 6 | 1,3 % | - | +1,3 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| Wahlberechtigte | 1.784 | - | - | - | 
| Wähler | 477 | 26,7 % | -138 | -6,7 | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | ±0 | +0,1 | 
| Gültige Stimmen | 474 | 99,4 % | -138 | -0,1 | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.784 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.784 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.301 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 483 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 464 | 
| Wähler mit Wahlschein | 13 | 
| Wähler insgesamt | 477 | 
| Wahlbeteiligung | 26,7 % |