place
        
        2054 (Schlachthofstr., Webersgasse)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | 33 | 12,4 % | -19 | -7,4 | 
| GRÜNE | 28 | 10,5 % | -45 | -17,3 | 
| SPD | 33 | 12,4 % | -1 | -0,6 | 
| AfD | 62 | 23,3 % | +29 | +10,7 | 
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % | -4 | -1,5 | 
| FDP | 9 | 3,4 % | +4 | +1,5 | 
| ÖDP | 3 | 1,1 % | -2 | -0,8 | 
| DIE LINKE | 16 | 6,0 % | +2 | +0,7 | 
| Die PARTEI | 6 | 2,3 % | -4 | -1,6 | 
| Tierschutzpartei | 4 | 1,5 % | +2 | +0,7 | 
| Volt | 10 | 3,8 % | +8 | +3,0 | 
| PIRATEN | 5 | 1,9 % | +1 | +0,4 | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 | 
| MERA25 | 4 | 1,5 % | +2 | +0,7 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 | 
| PdH | 2 | 0,8 % | +1 | +0,4 | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -3 | -1,1 | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,4 % | ±0 | -0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | -8 | -3,1 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 | 
| ABG | 1 | 0,4 % | - | +0,4 | 
| dieBasis | 1 | 0,4 % | - | +0,4 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| BSW | 28 | 10,5 % | - | +10,5 | 
| DAVA | 14 | 5,3 % | - | +5,3 | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | - | +0,4 | 
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| 2 | 0,8 % | - | +0,8 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| Wahlberechtigte | 1.165 | - | - | - | 
| Wähler | 268 | 23,0 % | +4 | +0,3 | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | ±0 | -0,0 | 
| Gültige Stimmen | 266 | 99,3 % | +4 | +0,0 | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.165 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.165 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 968 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 197 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 258 | 
| Wähler mit Wahlschein | 10 | 
| Wähler insgesamt | 268 | 
| Wahlbeteiligung | 23,0 % |