place
        
        2051 (Orffstr., Geisseestr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | 72 | 18,9 % | -14 | +1,3 | 
| GRÜNE | 64 | 16,8 % | -50 | -6,6 | 
| SPD | 33 | 8,7 % | -29 | -4,0 | 
| AfD | 75 | 19,7 % | +28 | +10,1 | 
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | -13 | -2,4 | 
| FDP | 12 | 3,2 % | -1 | +0,5 | 
| ÖDP | 8 | 2,1 % | ±0 | +0,5 | 
| DIE LINKE | 21 | 5,5 % | -20 | -2,9 | 
| Die PARTEI | 14 | 3,7 % | -14 | -2,1 | 
| Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % | -7 | -1,2 | 
| Volt | 20 | 5,3 % | +10 | +3,2 | 
| PIRATEN | 7 | 1,8 % | -4 | -0,4 | 
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | -2 | -0,4 | 
| MERA25 | 1 | 0,3 % | -3 | -0,6 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 | 
| PdH | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -7 | -1,4 | 
| Bündnis C | 3 | 0,8 % | -1 | -0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 | 
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 | 
| DKP | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| ABG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 | 
| dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 | 
| BSW | 20 | 5,3 % | - | +5,3 | 
| DAVA | 7 | 1,8 % | - | +1,8 | 
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 | 
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | - | +0,5 | 
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| 2 | 0,5 % | - | +0,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| Wahlberechtigte | 1.563 | - | - | - | 
| Wähler | 380 | 24,3 % | -110 | -6,7 | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | -0,6 | 
| Gültige Stimmen | 380 | 100,0 % | -107 | +0,6 | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.563 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.563 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.207 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 356 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 378 | 
| Wähler mit Wahlschein | 2 | 
| Wähler insgesamt | 380 | 
| Wahlbeteiligung | 24,3 % |