place
2070 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 190 | 43,7 % |
| GRÜNE | 52 | 12,0 % |
| SPD | 45 | 10,3 % |
| AfD | 39 | 9,0 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 3,2 % |
| FDP | 18 | 4,1 % |
| ÖDP | 9 | 2,1 % |
| DIE LINKE | 4 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,1 % |
| Volt | 9 | 2,1 % |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 3 | 0,7 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 19 | 4,4 % |
| DAVA | 4 | 0,9 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,9 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 435 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 435 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 435 |
| Wähler insgesamt | 435 |