place
1472 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 123 | 32,9 % |
GRÜNE | 68 | 18,2 % |
SPD | 39 | 10,4 % |
AfD | 35 | 9,4 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,7 % |
FDP | 5 | 1,3 % |
ÖDP | 12 | 3,2 % |
DIE LINKE | 12 | 3,2 % |
Die PARTEI | 10 | 2,7 % |
Tierschutzpartei | 10 | 2,7 % |
Volt | 12 | 3,2 % |
PIRATEN | 5 | 1,3 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 1,1 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 13 | 3,5 % |
DAVA | 2 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 375 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 374 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 375 |
Wähler insgesamt | 375 |