place
1451 (Gudrunstr., Kleestr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 83 | 27,6 % | -12 | +2,2 |
GRÜNE | 41 | 13,6 % | -45 | -9,4 |
SPD | 41 | 13,6 % | -9 | +0,3 |
AfD | 49 | 16,3 % | ±0 | +3,2 |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,0 % | ±0 | +0,4 |
FDP | 7 | 2,3 % | +1 | +0,7 |
ÖDP | 6 | 2,0 % | -7 | -1,5 |
DIE LINKE | 11 | 3,7 % | -15 | -3,3 |
Die PARTEI | 10 | 3,3 % | -4 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,7 % | +2 | +0,9 |
Volt | 7 | 2,3 % | +2 | +1,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -6 | -1,6 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
MERA25 | 3 | 1,0 % | +1 | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
PdH | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BIG | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 17 | 5,6 % | - | +5,6 |
DAVA | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
Wahlberechtigte | 898 | - | - | - |
Wähler | 303 | 33,7 % | -74 | -4,5 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | -1 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 301 | 99,3 % | -73 | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 898 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 898 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 670 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 228 |
Wähler ohne Wahlschein | 300 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 303 |
Wahlbeteiligung | 33,7 % |