place
1450 (Ajtoschstr., Lutherplatz)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 85 | 21,8 % | -31 | +0,6 |
GRÜNE | 52 | 13,3 % | -84 | -11,5 |
SPD | 47 | 12,1 % | -42 | -4,2 |
AfD | 68 | 17,4 % | +16 | +7,9 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,8 % | -1 | +0,3 |
FDP | 11 | 2,8 % | -4 | +0,1 |
ÖDP | 6 | 1,5 % | -7 | -0,8 |
DIE LINKE | 28 | 7,2 % | -13 | -0,3 |
Die PARTEI | 14 | 3,6 % | -13 | -1,3 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % | +1 | +0,6 |
Volt | 18 | 4,6 % | +11 | +3,3 |
PIRATEN | 5 | 1,3 % | -3 | -0,2 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | -1 | -0,0 |
MERA25 | 3 | 0,8 % | -3 | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
PdH | 1 | 0,3 % | -2 | -0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -5 | -0,9 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MLPD | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 20 | 5,1 % | - | +5,1 |
DAVA | 5 | 1,3 % | - | +1,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,5 % | - | +0,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.618 | - | - | - |
Wähler | 391 | 24,2 % | -162 | -10,6 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -4 | -0,6 |
Gültige Stimmen | 390 | 99,7 % | -158 | +0,6 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.618 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.618 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.131 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 487 |
Wähler ohne Wahlschein | 386 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 391 |
Wahlbeteiligung | 24,2 % |