place
1454 (Huldstr., Neulichtenhofstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 79 | 32,4 % | -7 | +4,7 |
GRÜNE | 32 | 13,1 % | -46 | -12,0 |
SPD | 34 | 13,9 % | -11 | -0,5 |
AfD | 40 | 16,4 % | +8 | +6,1 |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,2 % | -4 | -1,0 |
FDP | 9 | 3,7 % | ±0 | +0,8 |
ÖDP | 2 | 0,8 % | -1 | -0,1 |
DIE LINKE | 5 | 2,0 % | -10 | -2,8 |
Die PARTEI | 6 | 2,5 % | +1 | +0,9 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volt | 10 | 4,1 % | +7 | +3,1 |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | -5 | -1,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
MERA25 | 3 | 1,2 % | +2 | +0,9 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -4 | -1,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BIG | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
DKP | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
BSW | 11 | 4,5 % | - | +4,5 |
DAVA | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,8 % | - | +0,8 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 761 | - | - | - |
Wähler | 244 | 32,1 % | -67 | -6,7 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 244 | 100,0 % | -67 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 761 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 761 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 476 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 285 |
Wähler ohne Wahlschein | 243 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 244 |
Wahlbeteiligung | 32,1 % |