place
1172 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 106 | 24,2 % |
GRÜNE | 123 | 28,1 % |
SPD | 49 | 11,2 % |
AfD | 18 | 4,1 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,1 % |
FDP | 13 | 3,0 % |
ÖDP | 10 | 2,3 % |
DIE LINKE | 17 | 3,9 % |
Die PARTEI | 19 | 4,3 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % |
Volt | 40 | 9,1 % |
PIRATEN | 5 | 1,1 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,5 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 8 | 1,8 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 1,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 439 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 438 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 439 |
Wähler insgesamt | 439 |