place
1151 (Schweiggerstr., Regensburgerstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 74 | 17,0 % | -5 | +2,3 |
GRÜNE | 66 | 15,2 % | -98 | -15,4 |
SPD | 56 | 12,9 % | +9 | +4,1 |
AfD | 53 | 12,2 % | +13 | +4,7 |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,8 % | -1 | +0,3 |
FDP | 9 | 2,1 % | -2 | +0,0 |
ÖDP | 7 | 1,6 % | -13 | -2,1 |
DIE LINKE | 36 | 8,3 % | -9 | -0,1 |
Die PARTEI | 22 | 5,1 % | -36 | -5,7 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,6 % | ±0 | +0,3 |
Volt | 31 | 7,1 % | +23 | +5,6 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -14 | -2,6 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,1 |
MERA25 | 7 | 1,6 % | +4 | +1,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
PdH | 4 | 0,9 % | ±0 | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | ±0 | +0,0 |
BIG | 1 | 0,2 % | -3 | -0,5 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 31 | 7,1 % | - | +7,1 |
DAVA | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
KLIMALISTE | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
4 | 0,9 % | - | +0,9 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.856 | - | - | - |
Wähler | 435 | 23,4 % | -103 | -4,8 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 435 | 100,0 % | -102 | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.856 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.856 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.340 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 516 |
Wähler ohne Wahlschein | 428 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 435 |
Wahlbeteiligung | 23,4 % |